Richting N met een kracht van 3 Bft.
De kans op neerslag is 10 % als het regent valt er ongeveer 0 mm.
40 % zonneschijn vandaag met een temperatuur tussen 11 en 23 ° C.
Opgesteld door KNMI, geldig tot 22-08-2025 00:00, disclaimer
Meestal droog, perioden met zon en temperaturen tussen 20 en 25°C. Alleen op zaterdag kan er wat lichte regen vallen.
20-08-2025 | 21-08-2025 | 22-08-2025 | 23-08-2025 |
---|---|---|---|
Wind | Wind | Wind | Wind |
3 Bft. (N) | 3 Bft. (N) | 3 Bft. (NW) | 3 Bft. (NW) |
Zonneschijn | Zonneschijn | Zonneschijn | Zonneschijn |
40 % | 40 % | 30 % | 30 % |
Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag |
0 - 0 mm | 0 - 0 mm | 0 - 0 mm | 0 - 1 mm |
Neerslagkans | Neerslagkans | Neerslagkans | Neerslagkans |
10 % | 10 % | 10 % | 30 % |
Opgesteld door KNMI, versie 26-07-2023