Richting O met een kracht van 2 Bft.
De kans op neerslag is 80 % als het regent valt er ongeveer 10 mm.
20 % zonneschijn vandaag met een temperatuur tussen 8 en 16 ° C.
Opgesteld door KNMI, geldig tot 25-04-2025 00:00, disclaimer
Overwegend droog met steeds meer zon. In de nacht kan er mist ontstaan. De maximumtemperaturen liggen vrijdag nog onder het langjarig gemiddelde, maar gaan daarna elke dag verder stijgen naar 20-25°C.
23-04-2025 | 24-04-2025 | 25-04-2025 | 26-04-2025 |
---|---|---|---|
Wind | Wind | Wind | Wind |
2 Bft. (O) | 3 Bft. (N) | 2 Bft. (NO) | 2 Bft. (O) |
Zonneschijn | Zonneschijn | Zonneschijn | Zonneschijn |
20 % | 10 % | 40 % | 70 % |
Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag |
5 - 10 mm | 10 - 20 mm | 0 - 0 mm | 0 - 0 mm |
Neerslagkans | Neerslagkans | Neerslagkans | Neerslagkans |
80 % | 80 % | 10 % | 10 % |
Opgesteld door KNMI, versie 26-07-2023