Richting ZW met een kracht van 3 Bft.
De kans op neerslag is 60 % als het regent valt er ongeveer 10 mm.
40 % zonneschijn vandaag met een temperatuur tussen 12 en 22 ° C.
Opgesteld door KNMI, geldig tot 04-05-2026 00:00, disclaimer
Maandag nog vrij zacht met vooral in het zuidoosten nog enkele (onweers)buien. Dinsdag en woensdag geleidelijk koeler met vooral in het zuidoosten en oosten perioden met regen. Op donderdag en vrijdag op de meeste plaatsen droog en meer zon.
| 02-05-2026 | 03-05-2026 | 04-05-2026 | 05-05-2026 |
|---|---|---|---|
| Wind | Wind | Wind | Wind |
| 3 Bft. (ZW) | 3 Bft. (Z) | 3 Bft. (W) | 3 Bft. (NO) |
| Zonneschijn | Zonneschijn | Zonneschijn | Zonneschijn |
| 40 % | 30 % | 30 % | 50 % |
| Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag |
| 1 - 10 mm | 3 - 10 mm | 0 - 1 mm | 0 - 0 mm |
| Neerslagkans | Neerslagkans | Neerslagkans | Neerslagkans |
| 60 % | 80 % | 30 % | 20 % |
Opgesteld door KNMI, versie 26-07-2023