Richting ZO met een kracht van 3 Bft.
De kans op neerslag is 20 % als het regent valt er ongeveer 0 mm.
40 % zonneschijn vandaag met een temperatuur tussen 5 en 11 ° C.
Opgesteld door KNMI, geldig tot 19-01-2026 00:00, disclaimer
Droog, van tijd tot tijd zon en weinig wind. De temperaturen dalen langzaam naar waardes iets onder het langjarig gemiddelde. In de nachten gaat het licht vriezen.
| 17-01-2026 | 18-01-2026 | 19-01-2026 | 20-01-2026 |
|---|---|---|---|
| Wind | Wind | Wind | Wind |
| 3 Bft. (ZO) | 2 Bft. (O) | 2 Bft. (ZO) | 3 Bft. (ZO) |
| Zonneschijn | Zonneschijn | Zonneschijn | Zonneschijn |
| 40 % | 50 % | 50 % | 50 % |
| Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag |
| 0 - 0 mm | 0 - 0 mm | 0 - 0 mm | 0 - 0 mm |
| Neerslagkans | Neerslagkans | Neerslagkans | Neerslagkans |
| 20 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Opgesteld door KNMI, versie 26-07-2023