Richting N met een kracht van 3 Bft.
De kans op neerslag is 10 % als het regent valt er ongeveer 0 mm.
50 % zonneschijn vandaag met een temperatuur tussen -1 en 3 ° C.
Opgesteld door KNMI, geldig tot 16-02-2026 00:00, disclaimer
Vrij wisselvallig met op zondag op veel plaatsen (natte) sneeuw, daarna enkele (winterse) buien. Eerst vrij koud, vanaf maandag stijgen de temperaturen naar waarden rond het langjarig gemiddelde.
| 14-02-2026 | 15-02-2026 | 16-02-2026 | 17-02-2026 |
|---|---|---|---|
| Wind | Wind | Wind | Wind |
| 3 Bft. (N) | 4 Bft. (Z) | 4 Bft. (W) | 4 Bft. (W) |
| Zonneschijn | Zonneschijn | Zonneschijn | Zonneschijn |
| 50 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag |
| 0 - 0 mm | 2 - 6 mm | 4 - 9 mm | 1 - 3 mm |
| Neerslagkans | Neerslagkans | Neerslagkans | Neerslagkans |
| 10 % | 90 % | 100 % | 70 % |
Opgesteld door KNMI, versie 26-07-2023