Gebruikelijke afmetingen
Hieronder vindt u een overzicht van de meest gebruikte afmetingen voor vlaggen, wimpels, spandoeken, banieren en tafelvlaggen daarnaast vindt u ook - indien van toepassing - de aanbevolen maat voor mast of stok.
Vlaggen
| hoogte | breedte | | hoogte | breedte | stok | | hoogte | breedte | mast |
| 20 cm | 30 cm | | 50 cm | 75 cm | 120 cm | | 150 cm | 225 cm | 6 m |
| 30 cm | 45 cm | | 70 cm | 100 cm | 150 cm | | 200 cm | 300 cm | 7 - 8 m |
| 40 cm | 60 cm | | 100 cm | 150 cm | 150 cm | | 225 cm | 350 cm | 8 - 10 m |
| | | | 120 cm | 180 cm | 250 cm | | 300 cm | 450 cm | 10 m |
| | | | | | | | 400 cm | 600 cm | 12 m |
Wimpels (puntvlaggen)
| hoogte | breedte | | hoogte | breedte |
| 20 cm | 30 cm | | 50 cm | 150 cm |
| 30 cm | 45 cm | | 75 cm | 250 cm |
| 50 cm | 75 cm | | 100 cm | 300 cm |
Banieren
| hoogte | breedte | mast | | hoogte | breedte | mast | | hoogte | breedte | mast |
| 200 cm | 100 cm | 5 m | | 300 cm | 120 cm | 6 m | | 300 cm | 150 cm | 6 m |
| 300 cm | 100 cm | 6 m | | 400 cm | 120 cm | 7 - 8 m | | 400 cm | 150 cm | 7 - 8 m |
| | | | | 500 cm | 120 cm | 10 m | | 500 cm | 150 cm | 8 - 10 m |
Spandoeken
| hoogte | breedte | | hoogte | breedte |
| 80 cm | 300 cm | | 100 cm | 400 cm |
| 80 cm | 350 cm | | 100 cm | 500 cm |
| 80 cm | 400 cm | | 100 cm | 600 cm |
| 80 cm | 500 cm | | | |
| 80 cm | 600 cm | | | |
Tafelvlaggen
| hoogte | breedte | mastje |
| 10 cm | 15 cm | 31 cm |
| 20 cm | 6 cm | 31 cm |